

SIEMENS S35i
Dodany: 2008-03-28
Średnia ocena: 0/10
Dane techniczne
Firma | SIEMENS |
Model | S35i |
Na rynku od | 2000 |
GSM 850 | ![]() |
GSM 900 | ![]() |
GSM 1800 | ![]() |
GSM 1900 | ![]() |
UMTS 2100 | ![]() |
Obudowa | block |
Klawiatura qwerty | ![]() |
Klawiatura zwykła | ![]() |
Ekran dotykowy | ![]() |
Wysokość [mm] | 118 |
Szerokość [mm] | 46 |
Grubość [mm] | 21 |
Waga [g] | 99 |
System | Producenta |
GPRS - przesyłanie danych | ![]() |
GPRS - maksymalna prędkość pobierania | 0 |
EDGE - przesyłanie danych | ![]() |
EDGE - maksymalna prędkość pobierania | 0 |
UMTS - maksymalna prędkość pobierania | 0 |
Wideorozmowa | ![]() |
WIFI | ![]() |
Podczerwień | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Kabel | ![]() |
Ilość wyświetlaczy | 1 |
Ekran I rozdzielczość(wymiar 1) | 101 |
Ekran I rozdzielczość(wymiar 2) | 80 |
Ekran I kolorowy | ![]() |
Ekran I ilość kolorów | 0 |
Ekran II rozdzielczość(wymiar 1) | 0 |
Ekran II rozdzielczość(wymiar 2) | 0 |
Ekran II kolorowy | ![]() |
Ekran II ilość kolorów | 0 |
Ilość kamer | 0 |
Kamera I max rozdz.(wymiar 1) | 0 |
Kamera I max rozdz.(wymiar 2) | 0 |
Kamera I zoom cyfrowy | ![]() |
Kamera I zoom optyczny | ![]() |
Kamera I max rozdz.(wymiar 1) | 0 |
Kamera II max rozdz.(wymiar 2) | 0 |
Kamera II zoom cyfrowy | ![]() |
Kamera II zoom optyczny | ![]() |
Filmy | ![]() |
Filmy max rozdzielczość(wymiar 1) | 0 |
Filmy max rozdzielczość(wymiar 2) | 0 |
Lampa błyskowa | ![]() |
Pamięć wewnętrzna [MB] | 0 |
Karty pamięci | ![]() |
Rodzaj kart pamięci | 0 |
Pojemność standardowej karty | 0 |
Twardy dysk | ![]() |
Pojekność twardego dysku [MB] | 0 |
Push to talk | ![]() |
Organizer | ![]() |
Push email blackberry | ![]() |
Czytnik plików typu Word, Excel, Power Point, PDF | ![]() |
Edytor plików typu Word, Excel, Power Point, PDF | ![]() |
Dyktafon | ![]() |
Klient email | ![]() |
Video streaming | ![]() |
Gry | ![]() |
Radio | ![]() |
Odtwarzacz Mp3/ACC | ![]() |
Przeglądarka WAP | ![]() |
WAP wersja | 1 |
Przeglądarka html/xhtml | ![]() |
Dzwonki polifoniczne/Mp3 | ![]() |
Obsługa Java | ![]() |
Rodzaj baterii | Li-Ion |
Pojemność bateri [mAh] | 600 |
Maks. czas czuwania [h] | 220 |
Maks. czas rozmów [min] | 360 |
Inne | 0 |
Lista Komentarzy
Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.
Zaloguj się aby dodać komentarz.